Başarılı Kurulum: Lenovo Legion 5 15IMH05H | i7-10750H | macOS Ventura

Sistem Özellikleri

Model İsmi            | Lenovo Legion 5 15IMH05H	
İşlemci | Intel Core i7-10750H CPU @ 2.60GHz
RAM | 16 GB 2933 MHz DDR4
Dahili grafik birimi | Intel UHD Graphics 630
Harici ekran kartı | NVIDIA GeForce RTX 2060
Wi-Fi | Intel AX201 Wi-Fi 6 (802.11ax)
Ethernet | Realtek RTL8111H
Ses | Realtek ALC257

macOS Güncelleme Geçmişi

  • ✅ macOS Sonoma 14.0
  • ✅ macOS Ventura 13.4
  • ✅ macOS Monterey
  • ✅ macOS Big Sur

Neler Çalışıyor? 💻

Turbo hızlandırma ve işlemci frekans aşaması  |  ✅  
Intel UHD Graphics 630 | ✅
Parlaklık Kontrolü | ✅
HDMI | ✅
Ses Realtek ALC257 | ✅
Realtek Ethernet RTL8111H | ✅
Intel AX201 Wi-Fi ve Bluetooth | ✅
USB 3.0 ve Type-C (Port haritalandırma ile) | ✅
Touchpad (14 jest) | ✅
Batarya durumu | ✅
Kamera | ✅
S3 Uyku / Uyanma | ✅
S4 Hazırda Beklet / Uyanma | ✅
Kapatma / Yeniden Başlat | ✅
Fn kısayol tuşları | ✅

Neler Çalışmıyor? 💻

HDMI                                          |  ❌
Airdrop, Sidecar | ❌

Ekran Görüntüleri

  • İşlemci frekansı ve sıcaklığı

Normal

Maksimum

Geekbench Skorları

İşlemci

OpenCL

Metal

Big Sur

EFI ve GitHub bağlantısı


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *